Current Horizon for Moscow

See also horoscope graphics chart or chart tables or interpretation or aspect & midpoint grid or dispositor charts.

[Current Moscow horizon]

Body Altitude Azimuth  Azi. Vector    Sun Vector    Moon Vector

Sun : -35:39' 139:39' (0.85n 1.00w) [   0.0   0.0] [ -92.9 -23.6]
Moon: -59:14'  46:45' (1.00n 0.94e) [  92.9  23.6] [   0.0   0.0]
Merc: -39:57' 138:39' (0.88n 1.00w) [   1.0   4.3] [ -91.9 -19.3]
Venu: -24:43' 149:35' (0.59n 1.00w) [  -9.9 -10.9] [-102.8 -34.5]
Mars: +65:18' 250:42' (1.00s 0.35w) [-111.1-100.9] [-156.0-124.5]
Jupi: -42:09' 134:49' (1.00n 0.99w) [   4.8   6.5] [ -88.1 -17.1]
Satu: +26:29' 330:09' (0.57s 1.00e) [-169.5 -62.1] [ -76.6 -85.7]
Uran: -30:34' 144:49' (0.71n 1.00w) [  -5.2  -5.1] [ -98.1 -28.7]
Nept: -52:37' 118:38' (1.00n 0.55w) [  21.0  17.0] [ -71.9  -6.6]
Plut: -48:21'  31:41' (0.62n 1.00e) [ 108.0  12.7] [  15.1 -10.9]
Chir: -47:01' 113:59' (1.00n 0.44w) [  25.7  11.4] [ -67.2 -12.2]
Cere: -45:52'  21:35' (0.40n 1.00e) [ 118.1  10.2] [  25.2 -13.4]
Pall: - 4:34'  20:33' (0.37n 1.00e) [ 119.1 -31.1] [  26.2 -54.7]
Juno: + 4:05' 176:17' (0.07n 1.00w) [ -36.6 -39.7] [-129.5 -63.3]
Vest: +56:26' 314:36' (1.00s 0.99e) [-175.0 -92.1] [ -92.1-115.7]
Node: -59:03'  46:29' (1.00n 0.95e) [  93.2  23.4] [   0.3  -0.2]
S.No: +59:03' 226:29' (1.00s 0.95w) [ -86.8 -94.7] [-179.7-118.3]


Main page