Current horoscope horizon for Moscow / Текущий горизонт гороскопа для Москвы

See also horoscope graphics chart or chart tables or interpretation or aspect & midpoint grid or dispositor charts.

[Current Moscow horizon]

Body Altitude Azimuth  Azi. Vector    Sun Vector    Moon Vector

Sun : -24:48' 113:04' (1.00n 0.43w) [   0.0   0.0] [ -62.2  21.9]
Moon: - 2:54'  50:54' (1.00n 0.81e) [  62.2 -21.9] [   0.0   0.0]
Merc: -28:28' 111:41' (1.00n 0.40w) [   1.4   3.7] [ -60.8  25.6]
Venu: -26:58' 163:25' (0.30n 1.00w) [ -50.4   2.2] [-112.5  24.1]
Mars: -24:19' 158:51' (0.39n 1.00w) [ -45.8  -0.5] [-108.0  21.4]
Jupi: +24:50' 314:35' (1.00s 0.99e) [-158.5 -49.6] [ -96.3 -27.7]
Satu: -24:11' 138:44' (0.88n 1.00w) [ -25.7  -0.6] [ -87.8  21.3]
Uran: +25:37' 313:05' (1.00s 0.94e) [-160.0 -50.4] [ -97.8 -28.5]
Nept: +21:15' 278:00' (1.00s 0.14e) [-164.9 -46.0] [-132.9 -24.1]
Plut: + 5:22' 224:19' (0.98s 1.00w) [-111.3 -30.2] [-173.4  -8.3]
Chir: +28:10' 276:56' (1.00s 0.12e) [-163.9 -53.0] [-134.0 -31.1]
Node: + 3:33' 231:43' (1.00s 0.79w) [-118.6 -28.3] [-179.2  -6.4]
Lili: +28:29' 288:08' (1.00s 0.33e) [-175.1 -53.3] [-122.8 -31.4]


Main page / Главная страница